Oferujemy szeroki zakres badań.
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Personel Zakładu
Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Karolina Olejarz
lek. med. | Biernat-Awada | Małgorzata | Asystent |
lek. med. | Jaskólski | Jakub | Starszy asystent |
lek. med. | Jaworska-Stępień | Helena | Starszy asystent |
lek. med. | Kowal | Piotr | Starszy asystent |
lek. med. | Kowalska | Ewelina | Starszy asystent |
lek. med. | Kozera | Akadiusz | Starszy asystent |
lek. med. | Kuśpak | Artur | Starszy asystent |
lek. med. | Łuczyński | Jan | Starszy asystent |
lek. med. | Mróz-Klimas | Danuta | Starszy asystent |
lek. med. | Rębosz-Rzetecka | Elżbieta | Starszy asystent |
lek. med. | Rosiński | Tomasz | Starszy asystent |
lek. med. | Rusinek | Katarzyna | Starszy asystent |
Pracownia RTG
Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 17:30
Rejestracja i wykonywanie badań, odbiór wyników:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00
Pracownia TK
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 13:00
Badania TK z kontrastem wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
Pracownia USG
Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 9:00
Wykonujemy pełny zakres badań USG.
Punkt pobrań
Kierownik Laboratorium: Monika Szkaradowska
Punkt pobrań :
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 wejście główne – II piętro tel. 41 260 42 35
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:15 do 9:15
- pobieranie materiału do badań na podstawie skierowań od lekarzy SP ZOZ MSWiA Kielce, wyniki badań trafiają do karty pacjenta,
- pobieranie materiału do badań profilaktycznych, kart obiegowych,
- pobieranie badań komercyjnych (płatnych), bez skierowania,
Cennik badań
|
Hematologia |
Cena zł. |
Czas oczekiwania na wynik (dni) |
1. | Morfologia krwi podstawowa | 10,00 | 1 |
2. | Morfologia krwi z rozmazem 5 DIFF | 15,00 | 1 |
3. | Rozmaz mikroskopowy | 20,00 | 1 |
4. | OB | 8,00 | 1 |
5. | Retikulocyty | 15,00 | 1 |
6. | Wskaźnik protrombinowy | 13,00 | 1 |
7. | Czas kaolinowo – kefalinowy | 13,00 | 1 |
Analityka ogólna |
|||
1. | Badanie moczu ogólne | 13,00 | 1 |
2. | Dobowa utrata białka w moczu | 10,00 | 1 |
3. | Kał – krew utajona (FOB) bez diety | 25,00 | 1 |
4. | Kał – pasożyty | 20,00 | 1 |
5. | Kał – wymaz na owsiki | 20,00 | 1 |
6. | RF – ilościowo | 15,00 | 1 |
7. | WR (RPR) | 20,00 | 1 |
8. | Clostridium difficile GDH+toksyna | 80,00 | 1 |
9. | Grypa A+B – szybki test | 50,00 | 1 |
10. | Kalprotektyna test jakościowy | 65,00 | 1 |
11. | Narkotyki w moczu | 55,00 | 1 |
Wirusologia |
|||
1. | HbsAg | 28,00 | 1 |
2. | Anty-HBs | 35,00 | 1 |
3. | Anty-HCV | 42,00 | 1 |
4. | Anty-HIV | 36,00 | 1 |
Serologia |
|||
1. | Grupa krwi | 50,00 | 1 |
2. | Odczyn Coombsa (przeciwciała odpornościowe) | 35,00 | 1 |
Badania biochemiczne |
Cena zł. | Czas oczekiwania na wynik (dni) |
|
1. | Albuminy | 10,00 | 1 |
2. | Amoniak | 46,00 | 1 |
3. | Amylaza (w surowicy lub w moczu) | 12,00 | 1 |
4. | Beta HCG | 40,00 | 1 |
5. | Białko całkowite | 10,00 | 1 |
6. | Białko CRP – ilościowo | 15,00 | 1 |
7. | Bilirubina bezpośrednia | 12,00 | 1 |
8. | Bilirubina całkowita | 10,00 | 1 |
9. | Cholesterol całkowity | 9,00 | 1 |
10. | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | 12,00 | 1 |
11. | CK-MB | 25,00 | 1 |
12. | Dobowa utrata Ca i P z moczem | 22,00 | 1 |
13. | Dobowa utrata Mg z moczem | 15,00 | 1 |
14. | Etanol w surowicy | 47,00 | 1 |
15. | Fosfataza alkaliczna | 12,00 | 1 |
16. | Fosfor | 10,00 | 1 |
17. | GGTP | 12,00 | 1 |
18. | Glukoza | 10,00 | 1 |
19. | Gazometria | 45,00 | 1 |
20. | HbA1c (hemoglobina glikowana) | 35,00 | 1 |
21. | Jonogram (Na+, K+, Cl– ) | 24,00 | 1 |
22. | Kinaza kreatynowa (CK) | 13,00 | 1 |
23. | Kwas moczowy | 12,00 | 1 |
24. | Krzywa glikemiczna 2-punkt. | 20,00 | 1 |
25. | Krzywa glikemiczna 3-punkt. | 30,00 | 1 |
26. | Kreatynina | 12,00 | 1 |
27. | LDL bezpośredni | 12,00 | 1 |
28. | Lipidogram | 45,00 | 1 |
29. | Lipaza | 20,00 | 1 |
30. | Magnez | 12,00 | 1 |
31. | Mocznik | 10,00 | 1 |
32. | NT pro-BNP | 110,00 | 1 |
33. | Transaminazy (ASPAT lub ALAT ) | 10,00 | 1 |
34. | Troponina hs (stężenie) | 40,00 | 1 |
35. | Trójglicerydy | 12,00 | 1 |
36. | TIBC | 13,00 | 1 |
37. | UIBC | 13,00 | 1 |
38. | Wapń całkowity | 12,00 | 1 |
39. | Wapń zjonizowany | 18,00 | 1 |
40. | Żelazo | 12,00 | 1 |
41. | Test wchłaniania żelaza | 48,00 | 1 |
Badania hormonalne i markery |
|||
1. | TSH | 25,00 | 1 |
2. | FT3 | 30,00 | 1 |
3. | FT4 | 30,00 | 1 |
4. | Anty-TPO | 38,00 | 1 |
5. | TPSA – całkowite | 38,00 | 1 |
6. | CEA | 38,00 | 1 |
7. | Ca 19-9 | 45,00 | 1 |
8. | Ca 125 | 45,00 | 1 |
9. | HPY – kał | 45,00 | 1 |
10. | D-dimery | 45,00 | 1 |
11. | Witamina D 25OH | 55,00 | 1 |
12. | Witamina B12 | 38,00 | 1 |
13. | Kwas foliowy | 38,00 | 1 |
14. | Ferrytyna | 33,00 | 1 |
15. | Prokalcytonina ilościowo | 100,00 | 1 |
16. | Pobranie materiału do badań | 6,00 |
Zapraszamy.