Oferujemy szeroki zakres badań.
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Personel Zakładu
Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Karolina Olejarz
| lek. med. | Biernat-Awada | Małgorzata | Asystent |
| lek. med. | Jaskólski | Jakub | Starszy asystent |
| lek. med. | Jaworska-Stępień | Helena | Starszy asystent |
| lek. med. | Kowal | Piotr | Starszy asystent |
| lek. med. | Kowalska | Ewelina | Starszy asystent |
| lek. med. | Kozera | Akadiusz | Starszy asystent |
| lek. med. | Kuśpak | Artur | Starszy asystent |
| lek. med. | Łuczyński | Jan | Starszy asystent |
| lek. med. | Mróz-Klimas | Danuta | Starszy asystent |
| lek. med. | Rębosz-Rzetecka | Elżbieta | Starszy asystent |
| lek. med. | Rosiński | Tomasz | Starszy asystent |
| lek. med. | Rusinek | Katarzyna | Starszy asystent |
Pracownia RTG
Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 17:30
Rejestracja i wykonywanie badań, odbiór wyników:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 17:00
Pracownia TK
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 13:00
Badania TK z kontrastem wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
Pracownia USG
Godziny Pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 9:00
Wykonujemy pełny zakres badań USG.
Punkt pobrań
Kierownik Laboratorium: Monika Szkaradowska
Punkt pobrań :
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 wejście główne – II piętro tel. 41 260 42 35
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:15 do 9:15
- pobieranie materiału do badań na podstawie skierowań od lekarzy SP ZOZ MSWiA Kielce, wyniki badań trafiają do karty pacjenta,
- pobieranie materiału do badań profilaktycznych, kart obiegowych,
- pobieranie badań komercyjnych (płatnych), bez skierowania,
Cennik badań
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
SP ZOZ MSW i A im. św. Jana Pawła II
SP ZOZ MSW i A im. św. Jana Pawła II
W Kielcach
Cennik badań dla osób fizycznych
| Lp. |
Hematologia
|
Cena zł. | Czas oczekiwania na wynik (dni) |
| 1. | Morfologia krwi podstawowa CBC | 12,00 | 1 |
| 2. | Morfologia krwi z rozmazem 5 DIFF | 18,00 | 1 |
| 3. | Płytki krwi | 12,00 | 1 |
| 4. | Płytki na jony Mg+2 | 25,00 | 1 |
| 5. | Rozmaz mikroskopowy | 22,00 | 1 |
| 6. | OB | 10,00 | 1 |
| 7. | Retikulocyty | 20,00 | 1 |
| 8. | Wskaźnik protrombinowy | 15,00 | 1 |
| 9. | Czas kaolinowo – kefalinowy | 15,00 | 1 |
Analityka ogólna
|
|||
| 1. | Badanie moczu ogólne | 18,00 | 1 |
| 2. | Dobowa utrata białka w moczu | 14,00 | 1 |
| 3. | Kał – krew utajona (FOB) bez diety | 30,00 | 1 |
| 4. | Kał – pasożyty | 25,00 | 1 |
| 5. | Kał – wymaz na owsiki | 25,00 | 1 |
| 6. | Płyn z jam ciała -badanie ogólne | 35,00 | 1 |
| 7. | Płyn z jam ciała – rozmaz WBC | 18,00 | 1 |
| 8. | Wskaźnik ACR w moczu | 35,00 | 1 |
| 9. | WR (RPR) | 22,00 | 1 |
| 10. | Clostridium difficile GDH+toksyna | 120,00 | 1 |
| 11. | Grypa A+B – antygeny -wymaz | 60,00 | 1 |
| 12. | HPY antygen w kale | 65,00 | 1 |
| 13. | Narkotyki w moczu panel | 80,00 | 1 |
| 14. | Noro/Rota/Adenowirusy w kale jakościowo | 100,00 | 1 |
| 15. | Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophila w moczu | 85,00 | 1 |
Wirusologia
|
|||
| 1. | HbsAg | 35,00 | 1 |
| 2. | Anty-HBs | 45,00 | 1 |
| 3. | Anty-HCV | 50,00 | 1 |
| 4. | HIV Combo p/ciała+ Antygen P24 | 45,00 | 1 |
Serologia
|
|||
| 1. |
Grupa krwi niepotwierdzona |
50,00 | 1 |
| 2. |
Grupa krwi potwierdzona |
100,00 | 1 |
| 3. |
BTA |
30,00 | 1 |
| 4. |
Odczyn Coombsa (przeciwciała odpornościowe) |
40,00 | 1 |
| L.p |
Badania biochemiczne
|
Cena zł. | Czas oczekiwania na wynik (dni) |
| 1. | Albuminy | 13,00 | 1 |
| 2. | Amoniak | 46,00 | 1 |
| 3. | Amylaza (w surowicy lub w moczu) | 14,00 | 1 |
| 4 | Białko całkowite | 14,00 | 1 |
| 5 | Białko CRP – ilościowo | 18,00 | 1 |
| 6 | Bilirubina bezpośrednia | 16,00 | 1 |
| 7 | Bilirubina całkowita | 12,00 | 1 |
| 8 | Cholesterol całkowity | 11,00 | 1 |
| 9 | Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) | 12,00 | 1 |
| 10 | Cholesterol LDL (metoda bezpośrednia) | 14,00 | 1 |
| 11 | CK-MB | 35,00 | 1 |
| 12 | Dobowa utrata Ca i P z moczem | 26,00 | 1 |
| 13 | Dobowa utrata Mg z moczem | 15,00 | 1 |
| 14 | Etanol w surowicy | 50,00 | 1 |
| 15 | Fosfataza alkaliczna | 15,00 | 1 |
| 16 | Fosfor | 12,00 | 1 |
| 17 | GGTP | 14,00 | 1 |
| 18 | Glukoza | 12,00 | 1 |
| 19 | Gazometria | 50,00 | 1 |
| 20 | HbA1c (hemoglobina glikowana) | 45,00 | 1 |
| 21 | Jonogram (Na+, K+, Cl– ) | 30,00 | 1 |
| 22 | Kinaza kreatynowa (CK) | 15,00 | 1 |
| 23 | Kwas moczowy | 14,00 | 1 |
| 24 | Krzywa glikemiczna 2-punkt. | 24,00 | 1 |
| 25 | Krzywa glikemiczna 3-punkt. | 36,00 | 1 |
| 26 | Kreatynina | 14,00 | 1 |
| 27 | Lipidogram | 50,00 | 1 |
| 28 | Lipaza | 24,00 | 1 |
| 29 | Magnez | 15,00 | 1 |
| 30 | Mocznik | 12,00 | 1 |
| 31 | Transaminazy (ASPAT lub ALAT ) | 12,00 | 1 |
| 32 | Trójglicerydy | 13,00 | 1 |
| 33 | TIBC | 15,00 | 1 |
| 34 | UIBC | 15,00 | 1 |
| 35 | Wapń całkowity | 14,00 | 1 |
| 36 | Wapń zjonizowany | 50,00 | 1 |
| 37 | Żelazo | 14,00 | 1 |
| 38 | Test wchłaniania żelaza | 56,00 | 1 |
Badania hormonalne i markery
|
|||
| 1. | TSH | 30,00 | 1 |
| 2. | FT3 | 35,00 | 1 |
| 3. | FT4 | 35,00 | 1 |
| 4. | Troponina I | 45,00 | 1 |
| 5. | TPSA – całkowite | 40,00 | 1 |
| 6. | Free PSA- wolne | 50,00 | 1 |
| 7. | PSA panel (wskaźnik FPSA/TPSA) | 90,00 | 1 |
| 8. | CEA | 45,00 | 1 |
| 9. | Ca 19-9 | 45,00 | 1 |
| 10. | Ca 125 | 45,00 | 1 |
| 11. | D-dimery | 55,00 | 1 |
| 12. | Witamina D 25OH | 85,00 | 1 |
| 13. | Witamina B12 aktywna | 55,00 | 1 |
| 14. | Kwas foliowy | 45,00 | 1 |
| 15. | Ferrytyna | 40,00 | 1 |
| 16. | Prokalcytonina ilościowo | 110,00 | 1 |
| 17. | NT-proBNP | 120,00 | 1 |
| 18. | Insulina na czczo | 45,00 | 1 |
| 19. | Insulina po obciążeniu (75g glukozy 2 pkt: 0,2h) | 90,00 | 1 |
| 20. | Insulina po obciążeniu (75g glukozy 3 pkt: 0,1h, 2h) | 135,00 | 1 |
| 21. | Anty- CCP | 85,00 | 1 |
| 22. | Beta HCG | 42,00 | 1 |
| 23. | Pobranie materiału do badań | 8,00 | |
Zapraszamy.
BIP









